Broj leta | Odlazak | Preko | Planirano | Očekivano | Napomena | |
02.07.2022 | ||||||
Wizz AirW61556 | Varšava | 17:55 | 20:35 | Kašnjenje | ||
![]() |
EurowingsEW9959 | Düsseldorf | 18:20 | 19:12 | Poletio | |
Croatia AirlinesOU304 | Atena | 18:30 | 19:20 | |||
LufthansaLH1413 | Frankfurt | 18:40 | 19:45 | Kašnjenje | ||
easyJetEZY2244 | London | 19:00 | 20:40 | Kašnjenje | ||
SAS Scandinavian AirlinesSK7348 | Bergen | 19:25 | 20:00 | Kašnjenje | ||
EurowingsEW7985 | Hamburg | 19:30 | Otkazan | |||
SAS Scandinavian AirlinesSK1826 | Stockholm | 19:40 | ||||
SAS Scandinavian AirlinesSK7688 | Stockholm | 19:50 | ||||
SAS Scandinavian AirlinesSK7496 | Oslo | 20:05 | 20:45 | Kašnjenje | ||
SAS Scandinavian AirlinesSK1760 | Kopenhagen | 20:10 | 21:30 | Kašnjenje | ||
easyJetEZY8400 | London | 20:35 | 21:25 | Kašnjenje | ||
EurowingsEW4083 | Dortmund | 20:40 | ||||
Croatia AirlinesOU6655 | Zagreb | 20:55 | ||||
Norwegian Air ShuttleDY1987 | Stavanger | 21:00 | Otkazan |
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589