28°C
Clear
Humidity: 53%
Wind: 3.22 km/h
33°C
24°C
32°C
23°C
| Flight number | To | Via | Scheduled | Estimated | Comment | |
| 20.06.2013 | ||||||
| OU651 | Zagreb | 06:15 | Check-in | |||
| OU4438 | Munich | 08:00 | ||||
| 4U4983 | Dortmund | 08:20 | ||||
| LH3061 | Berlin/Tegel | 08:25 | ||||
| VOE1435 | Venice | 08:30 | ||||
| VLG2475 | Barcelona | 09:45 | ||||
| EZY8394 | London-Gatwick | 10:15 | ||||
| DY1991 | Oslo | 10:35 | ||||
| EZY3022 | London-Stansted | 10:40 | 10:25 | |||
| EZY6206 | Bristol | 11:00 | ||||
| OU402 | Kassel | 12:20 | ||||
| JU731 | Belgrade | 12:20 | ||||
| 4U2965 | Stuttgart | 12:45 | ||||
| 4U7985 | Hamburg | 12:55 | ||||
| OU657 | Zagreb | 13:10 | ||||
SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555