Broj leta | Odlazak | Preko | Planirano | Očekivano | Napomena | |
31.03.2023 | ||||||
![]() |
easyJetEZY8596 | London | 10:20 | 10:31 | Poletio | |
Trade AirC3818 | Osijek | Pule | 13:05 | |||
KLM Royal Dutch AirlinesKL1946 | Amsterdam | 13:20 | ||||
Croatia AirlinesOU653 | Zagreb | 13:40 | ||||
Croatia AirlinesOU412 | Frankfurt | 14:45 | ||||
Austrian AirlinesOS746 | Beč | 15:15 | ||||
Croatia AirlinesOU380 | Rim | 16:15 | ||||
LufthansaLH1717 | München | 16:55 | ||||
LufthansaLH1413 | Frankfurt | 18:40 | ||||
Croatia AirlinesOU381 | Zagreb | 19:45 | ||||
01.04.2023 | ||||||
Croatia AirlinesOU651 | Zagreb | 06:15 | ||||
EurowingsEW2965 | Stuttgart | 07:50 | ||||
Croatia AirlinesOU4438 | München | 07:55 | ||||
Vueling AirlinesVY6725 | Rim | 08:40 | ||||
Norwegian Air Sweden AOC ABD83289 | Kopenhagen | 09:10 |
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589