Broj leta | Odlazak | Preko | Planirano | Očekivano | Napomena | |
07.08.2022 | ||||||
VoloteaV72569 | Marseille | 22:30 | 23:35 | |||
![]() |
EurowingsEW963 | Köln | 22:40 | 23:21 | Poletio | |
Aer LingusEI471 | Dublin | 23:00 | 23:30 | Ukrcaj | ||
08.08.2022 | ||||||
Croatia AirlinesOU651 | Zagreb | 06:15 | ||||
KLM Royal Dutch AirlinesKL1940 | Amsterdam | 06:45 | ||||
Croatia AirlinesOU4482 | Kopenhagen | 07:45 | ||||
Wizz AirW65012 | Krakov | 07:50 | ||||
Croatia AirlinesOU4438 | München | 07:55 | ||||
Vueling AirlinesVY6723 | Rim | 08:30 | ||||
EasyJet SwitzerlandEZS1318 | Ženeva | 08:35 | ||||
Wizz AirW66060 | Poznan | 09:00 | ||||
SAS Scandinavian AirlinesSK1836 | Göthenburg | 09:15 | ||||
TUI Airlines BelgiumTB2912 | Antwerp Deurne | 09:20 | ||||
EasyJet EuropeEJU4382 | Lyon | 09:25 | ||||
SAS Scandinavian AirlinesSK4804 | Oslo | 09:35 |
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589