Broj leta | Odlazak | Preko | Planirano | Očekivano | Napomena | |
14.05.2025 | ||||||
Croatia AirlinesOU651 | Zagreb | 06:15 | ||||
KLM Royal Dutch AirlinesKL1970 | Amsterdam | 06:30 | ||||
Croatia AirlinesOU4438 | München | 07:55 | ||||
Croatia AirlinesOU4482 | Kopenhagen | 08:05 | ||||
Wizz AirW61556 | Varšava | 08:45 | ||||
VoloteaV72245 | Nantes | 09:40 | ||||
easyJetEZY8596 | London | 10:15 | ||||
easyJetEZY2574 | London | 10:45 | ||||
VoloteaV72033 | Lyon | 10:50 | ||||
EasyJet EuropeEJU5372 | Basel | 11:10 | ||||
Norwegian Air Sweden AOC ABD82845 | Helsinki | 11:15 | ||||
Transavia FranceTO4215 | Pariz | 11:25 | ||||
Croatia AirlinesOU4474 | Lyon | 11:50 | ||||
EurowingsEW2965 | Stuttgart | 12:00 | ||||
EasyJet SwitzerlandEZS1504 | Ženeva | 12:10 |
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589